Información técnica |
Tension (voltage) |
12 [V] |
# dientes (#gear teeth) |
9 |
Diametro engranaje (gear diameter) |
11.7 [mm] |
Sentido de giro (rotation) |
ANTI HORARIO (CCW) |
Aplicaciones |
Marca |
Modelo |
Versión |
Cilindrada |
Año |
Cod. OEM |
00_Motor | 9 dientes | | | | |
KTM | EXC | | 200 | de 2014 a 2016 | 55140001100 |
KTM | EXC | | 250 | de 2013 a 2016 | 55140001100 |
KTM | EXC | | 300 | de 2013 a 2016 | 55140001100 |
KTM | Freeride | R | 250 | de 2014 a 2016 | 55140001100 |
KTM | XC-W | | 200 | de 2014 a 2016 | 55140001100 |
KTM | XC-W | | 300 | de 2013 a 2016 | 55140001100 |
KTM | XC-W | | 250 | de 2013 a 2016 | 55140001100 |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0073 seconds